Skipass Val di Fassa

 

SKIPASS VAL DI FASSA – CAREZZA

STAGIONE 2021-2022
(27.11.2021 – fine stagione)¹

 

Inizio stagione

27/nov/2021 – 22/dic/2021

Alta stagione

23/dic/2021 – 08/gen/2022
30/gen/2022 – 19/mar/2022

Stagione

09/gen/2022 – 29/gen/2022
20/mar/2022 – fine stagione 1

giorni Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3 Adulti Junior2 Senior3
1 € 47,00 € 33,00 € 42,00 € 59,00 € 41,00 € 53,00 € 53,00 € 37,00 € 48,00
2 € 93,00 € 65,00 € 83,00 € 116,00 € 81,00 € 104,00 € 104,00 € 73,00 € 93,00
3 € 135,00 € 94,00 € 121,00 € 168,00 € 118,00 € 151,00 € 151,00 € 106,00 € 136,00
4 € 172,00 € 121,00 € 155,00 € 215,00 € 151,00 € 194,00 € 194,00 € 136,00 € 174,00
5 € 206,00 € 144,00 € 186,00 € 258,00 € 181,00 € 232,00 € 240,00 € 168,00 € 216,00
5 Silver* € 214,00 € 150,00 € 192,00 € 267,00 € 187,00 € 240,00 € 229,00 € 160,00 € 206,00
6 € 237,00 € 166,00 € 213,00 € 296,00 € 207,00 € 266,00 € 266,00 € 187,00 € 240,00
6 Silver* € 245,00 € 172,00 € 221,00 € 306,00 € 215,00 € 276,00 € 276,00 € 193,00 € 248,00
7 € 251,00 € 176,00 € 226,00 € 314,00 € 220,00 € 283,00 € 283,00 € 194,00 € 254,00
8 € 281,00 € 197,00 € 253,00 € 352,00 € 246,00 € 317,00 € 317,00 € 222,00 € 285,00
9 € 310,00 € 217,00 € 279,00 € 388,00 € 271,00 € 349,00 € 349,00 € 244,00 € 314,00
10 € 337,00 € 236,00 € 304,00 € 422,00 € 295,00 € 379,00 € 379,00 € 266,00 € 342,00
11 € 363,00 € 254,00 € 327,00 € 454,00 € 318,00 € 409,00 € 409,00 € 286,00 € 368,00
12 € 388,00 € 271,00 € 349,00 € 484,00 € 339,00 € 436,00 € 436,00 € 305,00 € 392,00
13 € 411,00 € 287,00 € 369,00 € 513,00 € 359,00 € 462,00 € 462,00 € 323,00 € 416,00
14 € 432,00 € 302,00 € 389,00 € 540,00 € 378,00 € 486,00 € 486,00 € 340,00 € 437,00
15 € 452,00 € 317,00 € 407,00 € 565,00 € 396,00 € 509,00 € 509,00 € 356,00 € 458,00
16 € 471,00 € 330,00 € 424,00 € 589,00 € 412,00 € 530,00 € 530,00 € 371,00 € 477,00
17 € 488,00 € 342,00 € 439,00 € 610,00 € 427,00 € 549,00 € 549,00 € 384,00 € 494,00
18 € 510,00 € 357,00 € 459,00 € 638,00 € 447,00 € 574,00 € 574,00 € 402,00 € 517,00
19 € 532,00 € 372,00 € 479,00 € 665,00 € 465,00 € 598,00 € 598,00 € 419,00 € 538,00
20 € 553,00 € 387,00 € 497,00 € 691,00 € 484,00 € 622,00 € 622,00 € 435,00 € 560,00
21 € 573,00 € 401,00 € 415,00 € 716,00 € 501,00 € 644,00 € 644,00 € 451,00 € 580,00

* Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nelle aree Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.

1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2 Juniores: nati dopo 28.11.2004
3 Seniores: nati prima 28.11.1955

** Al bambino fino a 8 anni  (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.

ABBONAMENTO STAGIONALE
EURO
Prevendita fino al 24.12.2021
€ 485,00
Skipass stagionale ADULTI dal 25.12.2021
€ 525,00
SENIORES nati prima del 27.11.1956
€ 420,00
SUPERSENIOR over 70 nati prima del 27.11.1951
€ 375,00
JUNIORES fino a 16 anni (nati dopo il 27.11.2005)
€ 280,00
BAMBINO fino a 8 anni (nati dopo il 27.11.2013)
€ 200,00