Ски-пасс Доломиты

Неповторимое предложение в неповторимой атмосфере– это  и есть “Dolomiti Superski”

Ски-пасс «Dolomiti Superski» действует на 457 подъёмниках обслуживающих 1200 км лыжных трасс, которые соответствуют расстоянию между Cortina d’Ampezzo e Bari. Перепад  уровней  превышает  131 км,  то есть в 15 раз больше высоты Эвереста. Более 1000 км горнолыжных спусков обслуживаются механизмами искусственного оснежения и 330-ми машинами для прессовки снега,  которые наилучшим образом каждую ночь заботятся о подготовке спусков.

“Dolomiti Superski”

Сезон 2018-2019
(30.11.2018 – конец сезона)¹

457 ПОДЪЁМНИКОВ / 1200 KM ЛЫЖЫХ ТРАС/ 12 ЗОН КАТАНИЯ
(Cortina d’Ampezzo / Plan de Corones / Alta Badia / Val Gardena-Alpe di Siusi / Val di Fassa e Carezza / Arabba-Marmolada / Alta Pusteria / Val di Fiemme-Obereggen / San Martino di Castrozza-P.sso Rolle / Valle Isarco / Alpe Lusia-San Pellegrino / Civetta)

 

Вне сезона

30/нов/2018 – 22/дек/2018

Горячий сезон

23/дек/2018 – 06/янв/2019
03/фев/2018 – 16/mar/2019

Сезон

07/янв/2019 – 02/фев/2019
17/мар/2019 – конец сезона 1

дни Взрослый Junior2 Senior3 Взрослый Junior2 Senior3 Взрослый Junior2 Senior3
1 € 49,00 € 34,00 € 44,00 € 61,00 € 43,00 € 55,00 € 55,00 € 39,00 € 50,00
2 € 95,00 € 66,00 € 85,00 € 119,00 € 83,00 € 107,00 € 107,00 € 75,00 € 96,00
3 € 138,00 € 97,00 € 124,00 € 173,00 € 121,00 € 155,00 € 155,00 € 109,00 € 140,00
4 € 177,00 € 124,00 € 159,00 € 221,00 € 155,00 € 199,00 € 199,00 € 139,00 € 179,00
5 € 212,00 € 148,00 € 190,00 € 265,00 € 185,00 € 238,00 € 238,00 € 167,00 € 214,00
6 € 243,00 € 170,00 € 219,00 € 304,00 € 213,00 € 273,00 € 273,00 € 191,00 € 246,00
7 € 258,00 € 180,00 € 232,00 € 322,00 € 225,00 € 290,00 € 290,00 € 203,00 € 261,00
8 € 289,00 € 202,00 € 260,00 € 361,00 € 252,00 € 325,00 € 325,00 € 227,00 € 292,00
9 € 318,00 € 223,00 € 286,00 € 397,00 € 278,00 € 358,00 € 358,00 € 250,00 € 322,00
10 € 346,00 € 242,00 € 311,00 € 432,00 € 303,00 € 389,00 € 389,00 € 272,00 € 350,00
11 € 372,00 € 261,00 € 335,00 € 466,00 € 326,00 € 419,00 € 419,00 € 293,00 € 377,00
12 € 397,00 € 278,00 € 358,00 € 497,00 € 348,00 € 447,00 € 447,00 € 313,00 € 402,00
13 € 421,00 € 295,00 € 379,00 € 526,00 € 368,00 € 474,00 € 474,00 € 332,00 € 426,00
14 € 443,00 € 310,00 € 399,00 € 554,00 € 388,00 € 498,00 € 498,00 € 349,00 € 449,00
15 € 464,00 € 325,00 € 417,00 € 580,00 € 406,00 € 522,00 € 522,00 € 365,00 € 469,00
16 € 483,00 € 338,00 € 435,00 € 604,00 € 422,00 € 543,00 € 543,00 € 380,00 € 489,00
17 € 500,00 € 350,00 € 450,00 € 626,00 € 438,00 € 563,00 € 563,00 € 394,00 € 507,00
18 € 523,00 € 366,00 € 471,00 € 654,00 € 458,00 € 589,00 € 589,00 € 412,00 € 530,00
19 € 545,00 € 382,00 € 491,00 € 682,00 € 477,00 € 614,00 € 614,00 € 429,00 € 552,00
20 € 567,00 € 397,00 € 510,00 € 708,00 € 496,00 € 638,00 € 638,00 € 446,00 € 574,00
21 € 587,00 € 411,00 € 529,00 € 734,00 € 514,00 € 661,00 € 661,00 € 463,00 € 595,00

1 Даты конца сезона могут меняться в отдельных долинах,соответственно не возможно гарантировать работу всех систем до конца сезона
2  Дети : дата рождения после 26.11.2000
3 Взрослые: : дата рождения до 26.11.19551

Детям до 8 лет (дата рождения после 26.11.2008) будет предоставлен бесплатный ски-пасс (за исключением 12 дней в горячий сезон посезонные) с длительностью действия билета, приобретенного  членом семьи «платежеспособного возраста». Это бесплатное предложение относится к категории  «ребенок-родитель».

Сезон абонемент
EURO
Предворительная продажа до 24.12.2018
810,00
Сезонный ски-пасс  с 25.12.2018
870,00
SENIORES дата рождения до 30.11.1953
810,00
SUPERSENIOR после 70 дата рождения после 30.11.1948
680,00
JUNIORES до 16 лет дата (рождения после 30.11.2002)
575,00
BAMBINI до 8 лет дата (рождения после 30.11.2010)
260,00
8 дней на выбор в сезон – взрослые
380,00
8 дней на выбор в сезон – juniores
255,00

Цены могут меняться исключительно в случаях изменений налогового, денежного или социального характера.
Абонементы Ски-пасс  продаются только в центральных кассах.