Вне сезона30/нов/2018 – 22/дек/2018 |
Горячий сезон23/дек/2018 – 06/янв/2019 |
Сезон07/янв/2019 – 02/фев/2019 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
1 | € 42,00 | € 29,00 | € 38,00 | € 53,00 | € 37,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 | € 83,00 | € 58,00 | € 75,00 | € 104,00 | € 72,00 | € 93,00 | € 93,00 | € 65,00 | € 84,00 |
3 | € 120,00 | € 84,00 | € 108,00 | € 151,00 | € 105,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 95,00 | € 122,00 |
4 | € 154,00 | € 108,00 | € 139,00 | € 193,00 | € 135,00 | € 173,00 | € 173,00 | € 121,00 | € 156,00 |
5 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 | € 231,00 | € 162,00 | € 208,00 | € 208,00 | € 145,00 | € 187,00 |
5 Silver* | € 191,00 | € 134,00 | € 172,00 | € 239,00 | € 167,00 | € 215,00 | € 215,00 | € 151,00 | € 194,00 |
6 | € 212,00 | € 148,00 | € 191,00 | € 265,00 | € 185,00 | € 238,00 | € 238,00 | € 167,00 | € 215,00 |
6 Silver* | € 219,00 | € 154,00 | € 198,00 | € 274,00 | € 192,00 | € 247,00 | € 247,00 | € 173,00 | € 222,00 |
7 | € 225,00 | € 157,00 | € 202,00 | € 281,00 | € 197,00 | € 253,00 | € 253,00 | € 177,00 | € 228,00 |
8 | € 252,00 | € 176,00 | € 227,00 | € 315,00 | € 220,00 | € 283,00 | € 283,00 | € 198,00 | € 255,00 |
9 | € 277,00 | € 194,00 | € 250,00 | € 347,00 | € 243,00 | € 312,00 | € 312,00 | € 219,00 | € 281,00 |
10 | € 302,00 | € 211,00 | € 272,00 | € 377,00 | € 264,00 | € 340,00 | € 340,00 | € 238,00 | € 306,00 |
11 | € 325,00 | € 227,00 | € 292,00 | € 406,00 | € 284,00 | € 366,00 | € 366,00 | € 256,00 | € 329,00 |
12 | € 347,00 | € 243,00 | € 312,00 | € 434,00 | € 303,00 | € 390,00 | € 390,00 | € 273,00 | € 351,00 |
13 | € 367,00 | € 257,00 | € 331,00 | € 459,00 | € 321,00 | € 413,00 | € 413,00 | € 289,00 | € 372,00 |
14 | € 387,00 | € 271,00 | € 348,00 | € 483,00 | € 338,00 | € 435,00 | € 435,00 | € 304,00 | € 391,00 |
15 | € 405,00 | € 283,00 | € 374,00 | € 506,00 | € 354,00 | € 455,00 | € 455,00 | € 319,00 | € 410,00 |
16 | € 421,00 | € 295,00 | € 379,00 | € 527,00 | € 369,00 | € 474,00 | € 474,00 | € 332,00 | € 427,00 |
17 | € 437,00 | € 306,00 | € 393,00 | € 546,00 | € 382,00 | € 491,00 | € 491,00 | € 344,00 | € 442,00 |
18 | € 457,00 | € 320,00 | € 411,00 | € 571,00 | € 400,00 | € 514,00 | € 514,00 | € 360,00 | € 462,00 |
19 | € 476,00 | € 333,00 | € 428,00 | € 595,00 | € 416,00 | € 535,00 | € 535,00 | € 375,00 | € 482,00 |
20 | € 495,00 | € 346,00 | € 445,00 | € 618,00 | € 433,00 | € 556,00 | € 556,00 | € 389,00 | € 501,00 |
21 | € 513,00 | € 359,00 | € 461,00 | € 641,00 | € 448,00 | € 577,00 | € 577,00 | € 404,00 | € 519,00 |
* Valle Silver: 5 day ski pass and 6 day ski pass (consecutive days) valid in the skiareas: Val di Fassa / Carezza, Val di Fiemme / Obereggen, San Martino di Castrozza/Rolle Pass, TreValli
1 Даты конца сезона могут меняться в отдельных долинах. Работа всех подъёмников до конца сезона не гарантирована.
2 Дети : дата рождения после 25.11.2001
3 Взрослые: : дата рождения до 25.11.1952
** Детям до 8 лет (дата рождения после 25.11.2009) будет предоставлен бесплатный ски-пасс (за исключением 12 дней в горячий сезон посезонные) с длительностью действия билета, приобретенного членом семьи «платежеспособного возраста». Это бесплатное предложение относится к категории «ребенок-родитель».
СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ
|
ЕВРО
|
Предварительная продажа до 24.12.2018
|
€ 460,00
|
Сезонный ски-пасс с 25.12.2018
|
€ 500,00
|
SENIORES д.р. до 30.11.1953
|
€ 395,00
|
SUPERSENIOR после 70 д.р.после 30.11.1948
|
€ 350,00
|
JUNIORES до 16 лет (д.р.после 30.11.2002)
|
€ 260,00
|
Детям до 8 лет (дата рождения после 30.11.2010
|
€ 180,00
|