L’ampia conca del Ciampac collegata con la Ski Area Buffaure
Chi arriva per la prima volta sulla Ski Area del Ciampac resta impressionato dall’enorme conca innevata con un panorama unico e meraviglioso: 360° di Dolomiti: Marmolada, Sassolungo, Sella e Pordoi. Si raggiunge la Ski Area da Alba di Canazei, grazie alla funivia Ciampac che, da 1500 m., con una portata oraria di 850 persone, vi porterà fino ai 2160 m. della stazione a monte. La Ski Area, attrezzatissima, offre bar, ristoranti, ampio solarium, telefono, informazioni, Scuola Sci e parco giochi sulla neve per bambini.
Una delle novità della Ski Area Ciampac è il collegamento con la Ski Area Buffaure, che apre così lo scenario allo SKITOUR Panorama Ciampac – Buffaure. Due nuove seggiovie (Orsa Maggiore e Pala del Geiger) collegano le ski aree, regalando allo sciatore non soltanto numerose nuove piste, ma un panorama unico: dal Latemar verso il Catinaccio, il Sassolungo, il Pordoi, la Marmolada ed il gruppo dei Monzoni. Un panorama a 360 gradi da togliere il fiato.
Da segnalare Hotel e Appartamenti a Canazei, la descrizione del paese di Canazei, le Webcam di Canazei ed il Meteo a Canazei.
Ski Pass
Prezzi Ski Area Ciampac
Sono validi i prezzi Skipass Val di Fassa e Dolomiti SuperskiListino Prezzi giornalieri Stagione Invernale 2013/2014 | |||
Adults |
Junior fino a 16 anni |
Seniores over 60 anni |
|
Giornaliero Skipass Val di Fassa Prestagione | € 35,00 | € 25,00 | € 32,00 |
Giornaliero Skipass Val di Fassa Alta Stagione | € 44,00 | € 31,00 | € 40,00 |
Giornaliero Skipass Val di Fassa Bassa Stagione | € 39,00 | € 27,00 | € 35,00 |
Giornaliero Dolomiti Superski Prestagione | € 42,00 | € 29,00 | € 38,00 |
Giornaliero Dolomiti Superski Alta Stagione | € 52,00 | € 36,00 | € 47,00 |
Giornaliero Dolomiti Superski Bassa Stagione | € 46,00 | € 32,00 | € 41,00 |
Mattiniero Prestagione | € 23,00 | € 18,00 | - |
Mattiniero Alta Stagione | € 30,00 | € 23,00 | - |
Mattiniero Bassa Stagione | € 23,00 | € 18,00 | - |
Pomeridiano Prestagione | € 22,00 | € 17,00 | - |
Pomeridiano Alta Stagione | € 29,00 | € 22,00 | - |
Pomeridiano Bassa Stagione | € 27,00 | € 20,00 | - |
Corse Singole | Adults |
Junior fino a 16 anni |
Gruppi |
Andata e ritorno Funivia Alba-Ciampac | € 13,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Andata Funivia Alba-Ciampac | € 8,70 | € 6,00 | € 7,00 |
Ritorno Funivia Alba-Ciampac | € 6,00 | € 5,50 | € 4,70 |
Andata/Ritorno Abbonamento 5x5 | € 42,00 | ||
Andata e Ritorno Seggiovia Sella - Brunec | € 6,00 | - | - |
Andata Seggiovia Sella - Brunec | € 4,20 | - | - |
Ritorno Seggiovia Sella - Brunec | € 2,80 | - | - |
Andata Skilift "Delle Baite" (baby) | € 1,80 | - | - |
10 corse Skilift "Delle Baite" (baby) | € 11,50 | - | - |
Andata Seggiovia Orsa Maggiore | € 4,70 | - | - |
Andata Seggiovia Roseal | € 2,70 | - | - |
Andata Skilift Sasso di Rocca | € 2,30 | - | - |
GRUPPI oltre 20 unità: 1 gratuità ogni 20 paganti |
Tel Stazione a Valle (Alba di Canazei)
Tel. 0462 - 60 12 06
Fax 0462 - 60 63 99
E-mail: info@ciampac.org
www.ciampac.org
Ski Info
Piste ed Impianti
Ad Alba troverete la stazione a valle della funivia CIAMPAC, che da 1500m, con portata oraria di 850 persone, vi porterà fino ai 2160m. della stazione a monte.360° di bellezze uniche al mondo: Marmolada, Sassolungo e gruppo del Sella. Service Ciampac: bar, ristorante, ampio solarium, telefono, informazioni Scuola Sci. Parco giochi sulla neve per bambini.
Nome Pista | Difficoltà | Quota di partenza | Quota di arrivo | Dislivello | Lunghezza |
3 - Tre | mt. 2.395 | mt. 1.724 | mt. 671 | mt. 3.900 | |
Rodella | mt. 2.395 | mt. 2.224 | mt. 171 | mt. 1.920 | |
Cinque Dita | mt. 2.353 | mt. 2.123 | mt. 230 | mt. 1.000 | |
Grohmann | mt. 2.384 | mt. 2.212 | mt. 172 | mt. 900 | |
Martinelli | mt. 2.428 | mt. 2.174 | mt. 254 | mt. 1.200 | |
Mortic | mt. 1.730 | mt. 1.570 | mt. 160 | mt. 975 | |
Salei |
mt. 2.384 | mt. 2.212 | mt. 172 | mt. 1.400 | |
Sella | mt. 2.254 | mt. 2.174 | mt. 80 | mt. 350 | |
Col da Faè (campo scuola) | mt. 110 | ||||
Col de Lin | mt. 570 |