24 IMPIANTI DI RISALITA / 100 KM di PISTE
(MOENA – ALPE di LUSIA / BELLAMONTE / P.SSO SAN PELELGRINO / FALCADE)
28/nov/2020 – 19/dic/2020 |
Alta stagione20/dic/2018 – 09/gen/2021 |
Stagione10/gen/2021 – 30/gen/2021 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
0.5* | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 | € 52,00 | € 37,00 | € 47,00 | € 48,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 | € 84,00 | € 59,00 | € 75,00 | € 105,00 | € 73,00 | € 94,00 | € 94,00 | € 66,00 | € 85,00 |
3 | € 121,00 | € 85,00 | € 109,00 | € 152,00 | € 106,00 | € 137,00 | € 137,00 | € 96,00 | € 123,00 |
4 | € 158,00 | € 111,00 | € 142,00 | € 197,00 | € 138,00 | € 178,00 | € 178,00 | € 124,00 | € 160,00 |
5 | € 189,00 | € 132,00 | € 170,00 | € 237,00 | € 166,00 | € 213,00 | € 213,00 | € 149,00 | € 192,00 |
5 Silver* | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 | € 255,00 | € 178,00 | € 229,00 | € 229,00 | € 160,00 | € 206,00 |
6 | € 217,00 | € 152,00 | € 196,00 | € 272,00 | € 190,00 | € 244,00 | € 244,00 | € 171,00 | € 220,00 |
6 Silver* | € 234,00 | € 164,00 | € 210,00 | € 292,00 | € 205,00 | € 263,00 | € 263,00 | € 184,00 | € 237,00 |
7 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 | € 288,00 | € 202,00 | € 259,00 | € 259,00 | € 181,00 | € 233,00 |
8 | € 258,00 | € 181,00 | € 232,00 | € 323,00 | € 226,00 | € 290,00 | € 290,00 | € 203,00 | € 261,00 |
9 | € 284,00 | € 199,00 | € 256,00 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 | € 320,00 | € 224,00 | € 288,00 |
10 | € 309,00 | € 217,00 | € 278,00 | € 387,00 | € 271,00 | € 348,00 | € 348,00 | € 244,00 | € 313,00 |
11 | € 333,00 | € 233,00 | € 300,00 | € 416,00 | € 291,00 | € 375,00 | € 375,00 | € 262,00 | € 337,00 |
12 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 | € 444,00 | € 311,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 280,00 | € 360,00 |
13 | € 377,00 | € 274,00 | € 339,00 | € 471,00 | € 329,00 | € 424,00 | € 424,00 | € 297,00 | € 381,00 |
14 | € 396,00 | € 277,00 | € 357,00 | € 495,00 | € 347,00 | € 446,00 | € 446,00 | € 312,00 | € 401,00 |
15 | € 415,00 | € 290,00 | € 373,00 | € 518,00 | € 363,00 | € 467,00 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 |
16 | € 432,00 | € 302,00 | € 389,00 | € 540,00 | € 378,00 | € 486,00 | € 486,00 | € 340,00 | € 437,00 |
17 | € 448,00 | € 313,00 | € 403,00 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 | € 504,00 | € 353,00 | € 453,00 |
18 | € 468,00 | € 328,00 | € 421,00 | € 585,00 | € 410,00 | € 527,00 | € 527,00 | € 369,00 | € 474,00 |
19 | € 488,00 | € 341,00 | € 439,00 | € 610,00 | € 427,00 | € 549,00 | € 549,00 | € 384,00 | € 494,00 |
20 | € 507,00 | € 355,00 | € 456,00 | € 634,00 | € 444,00 | € 570,00 | € 570,00 | € 399,00 | € 513,00 |
21 | € 525,00 | € 368,00 | € 473,00 | € 657,00 | € 460,00 | € 591,00 | € 591,00 | € 414,00 | € 532,00 |
2 Juniores: nati dopo 28.11.2004
3 Seniores: nati prima 28.11.1955
* Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nelle aree Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
* 0.5 valido al pomeriggio.
Inizio stagione28/nov/2020 – 19/dic/2020 |
Alta stagione20/dic/2020 – 09/gen/2021 |
Stagione10/gen/2021 – 30/gen/2021 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
3+1 | € 164,00 | € 115,00 | € 148,00 | € 206,00 | € 144,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
3+2 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 | € 229,00 | € 160,00 | € 206,00 |
3+3 | € 245,00 | € 171,00 | € 220,00 | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 | € 274,00 | € 193,00 | € 247,00 |
4+1 | € 201,00 | € 141,00 | € 181,00 | € 251,00 | € 175,00 | € 226,00 | € 225,00 | € 158,00 | € 203,00 |
4+2 | € 234,00 | € 164,00 | € 211,00 | € 294,00 | € 206,00 | € 265,00 | € 264,00 | € 185,00 | € 238,00 |
5+1 | € 228,00 | € 160,00 | € 205,00 | € 286,00 | € 200,00 | € 257,00 | € 257,00 | € 180,00 | € 231,00 |
5+2 | € 254,00 | € 178,00 | € 229,00 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 | € 287,00 | € 201,00 | € 259,00 |
6+1 | € 242,00 | € 170,00 | € 218,00 | € 303,00 | € 212,00 | € 273,00 | € 273,00 | € 191,00 | € 246,00 |
11+1 | € 373,00 | € 261,00 | € 336,00 | € 467,00 | € 327,00 | € 420,00 | € 420,00 | € 294,00 | € 377,00 |
11+2 | € 409,00 | € 286,00 | € 368,00 | € 511,00 | € 358,00 | € 461,00 | € 460,00 | € 322,00 | € 414,00 |
1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2 Juniores: nati dopo 28.11.2004
3 Seniores: nati prima 28.11.1955
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
ABBONAMENTO
STAGIONALE |
ALPE LUSIA / SAN PELLEGRINO
|
ALPE LUSIA / SAN PELLEGRINO |
Prevendita fino al 24.12.2020
|
€ 470,00 | € 600,00 |
Skipass stagionale dal 25.12.2020
|
€ 540,00 | € 670,00 |
SENIORES nati prima del 28/11/1955
|
€ 380,00 | € 510,00 |
JUNIORES fino a 16 anni (nati dopo il 28/11/2004)
|
€ 355,00 | € 455,00 |
BAMBINI fino a 8 anni (nati dopo il 28/11/2012)
|
€ 175,00 | € 275,00 |
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Gli skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.