09
24 IMPIANTI DI RISALITA / 100 KM di PISTE
(MOENA – ALPE di LUSIA / BELLAMONTE / P.SSO SAN PELELGRINO / FALCADE)
27/nov/2021 – 22/dic/2021 |
Alta stagione23/dic/2021 – 08/gen/2022 |
Stagione09/gen/2022 – 29/gen/2022 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
0.5* | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 38,00 | € 24,00 | € 34,00 |
1 | € 50,00 | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 38,50 | € 48,50 | € 50,00 | € 35,00 | € 45,00 |
2 | € 87,00 | € 61,00 | € 79,00 | € 109,00 | € 77,00 | € 98,00 | € 98,00 | € 69,00 | € 89,00 |
3 | € 127,00 | € 89,00 | € 114,00 | € 159,00 | € 111,00 | € 143,00 | € 143,00 | € 100,00 | € 129,00 |
4 | € 164,00 | € 115,00 | € 148,00 | € 205,00 | € 144,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 129,00 | € 166,00 |
5 | € 196,00 | € 138,00 | € 177,00 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 | € 221,00 | € 155,00 | € 199,00 |
5 Silver* | € 214,00 | € 150,00 | € 192,00 | € 267,00 | € 187,00 | € 240,00 | € 240,00 | € 168,00 | € 216,00 |
6 | € 226,00 | € 158,00 | € 203,00 | € 282,00 | € 197,00 | € 254,00 | € 254,00 | € 178,00 | € 228,00 |
6 Silver* | € 245,00 | € 172,00 | € 221,00 | € 306,00 | € 215,00 | € 276,00 | € 276,00 | € 193,00 | € 248,00 |
7 | € 239,00 | € 167,00 | € 215,00 | € 299,00 | € 209,00 | € 269,00 | € 269,00 | € 188,00 | € 242,00 |
8 | € 268,00 | € 188,00 | € 241,00 | € 335,00 | € 234,00 | € 301,00 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 |
9 | € 295,00 | € 207,00 | € 266,00 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 | € 332,00 | € 233,00 | € 299,00 |
10 | € 321,00 | € 225,00 | € 289,00 | € 402,00 | € 281,00 | € 361,00 | € 361,00 | € 253,00 | € 325,00 |
11 | € 346,00 | € 242,00 | € 311,00 | € 432,00 | € 303,00 | € 389,00 | € 389,00 | € 272,00 | € 350,00 |
12 | € 369,00 | € 258,00 | € 332,00 | € 461,00 | € 323,00 | € 415,00 | € 415,00 | € 291,00 | € 374,00 |
13 | € 391,00 | € 274,00 | € 352,00 | € 489,00 | € 342,00 | € 440,00 | € 440,00 | € 308,00 | € 396,00 |
14 | € 411,00 | € 288,00 | € 370,00 | € 514,00 | € 360,00 | € 463,00 | € 463,00 | € 324,00 | € 417,00 |
15 | € 431,00 | € 301,00 | € 388,00 | € 538,00 | € 377,00 | € 484,00 | € 484,00 | € 339,00 | € 436,00 |
16 | € 448,00 | € 314,00 | € 403,00 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 | € 504,00 | € 353,00 | € 454,00 |
17 | € 465,00 | € 325,00 | € 418,00 | € 581,00 | € 407,00 | € 523,00 | € 523,00 | € 366,00 | € 471,00 |
18 | € 486,00 | € 340,00 | € 437,00 | € 607,00 | € 425,00 | € 547,00 | € 547,00 | € 383,00 | € 492,00 |
19 | € 506,00 | € 354,00 | € 456,00 | € 633,00 | € 443,00 | € 570,00 | € 570,00 | € 399,00 | € 513,00 |
20 | € 526,00 | € 368,00 | € 474,00 | € 658,00 | € 460,00 | € 592,00 | € 592,00 | € 414,00 | € 533,00 |
21 | € 545,00 | € 382,00 | € 491,00 | € 682,00 | € 477,00 | € 614,00 | € 614,00 | € 429,00 | € 552,00 |
2 Juniores: nati dopo 27.11.2005
3 Seniores: nati prima 27.11.1956
* Valle Silver: 5 o 6 giornate di sci nelle aree Val di Fassa/Carezza, Alpe Lusia/San Pellegrino, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle.
* 0.5 valido al pomeriggio.
Inizio stagione27/nov/2021 – 22/dic/2021 |
Alta stagione23/dic/2021 – 08/gen/2022 |
Stagione09/gen/2022 – 29/gen/2022 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
3+1 | € 172,00 | € 120,00 | € 155,00 | € 214,00 | € 149,00 | € 193,00 | € 195,00 | € 135,00 | € 173,00 |
3+2 | € 213,00 | € 149,00 | € 191,00 | € 266,00 | € 186,00 | € 239,00 | € 238,00 | € 167,00 | € 214,00 |
3+3 | € 255,00 | € 178,00 | € 230,00 | € 319,00 | € 223,00 | € 287,00 | € 287,00 | € 201,00 | € 259,00 |
4+1 | € 208,00 | € 147,00 | € 187,00 | € 261,00 | € 183,00 | € 236,00 | € 234,00 | € 164,00 | € 211,00 |
4+2 | € 245,00 | € 171,00 | € 220,00 | € 306,00 | € 214,00 | € 275,00 | € 275,00 | € 193,00 | € 248,00 |
5+1 | € 237,00 | € 167,00 | € 213,00 | € 297,00 | € 208,00 | € 268,00 | € 268,00 | € 187,00 | € 241,00 |
5+2 | € 266,00 | € 186,00 | € 239,00 | € 332,00 | € 233,00 | € 298,00 | € 298,00 | € 210,00 | € 269,00 |
6+1 | € 252,00 | € 177,00 | € 227,00 | € 316,00 | € 221,00 | € 284,00 | € 284,00 | € 199,00 | € 255,00 |
11+1 | € 388,00 | € 271,00 | € 349,00 | € 485,00 | € 340,00 | € 437,00 | € 436,00 | € 306,00 | € 393,00 |
11+2 | € 426,00 | € 297,00 | € 383,00 | € 531,00 | € 372,00 | € 479,00 | € 479,00 | € 336,00 | € 431,00 |
1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2 Juniores: nati dopo 27.11.2005
3 Seniores: nati prima 27.11.1956
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
ABBONAMENTO
STAGIONALE |
ALPE LUSIA / SAN PELLEGRINO
|
ALPE LUSIA / SAN PELLEGRINO |
Prevendita fino al 24.12.2021
|
€ 470,00 | € 600,00 |
Skipass stagionale dal 25.12.2021
|
€ 540,00 | € 670,00 |
SENIORES nati prima del 27/11/1956
|
€ 380,00 | € 510,00 |
JUNIORES fino a 16 anni (nati dopo il 27/11/2005)
|
€ 355,00 | € 455,00 |
BAMBINI fino a 8 anni (nati dopo il 27/11/2013)
|
€ 175,00 | € 275,00 |
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Gli skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.