Lo skipass Dolomiti Superski è valido su 457 impianti di risalita che servono 1.200 chilometri di piste, che corrispondono alla distanza fra Cortina d’Ampezzo e Bari. Il dislivello complessivo superato è di 131 chilometri, vale a dire 15 volte l’altezza dell’Everest. Oltre 1.000 chilometri di piste sono serviti da innevamento programmato. E sono circa 330 i mezzi battipista che ogni notte provvedono a preparare le piste in maniera ottimale.
457 IMPIANTI DI RISALITA / 1200 KM di PISTE / 12 ZONE SCIISTICHE
(Cortina d’Ampezzo / Plan de Corones / Alta Badia / Val Gardena-Alpe di Siusi / Val di Fassa e Carezza / Arabba-Marmolada / Alta Pusteria / Val di Fiemme-Obereggen / San Martino di Castrozza-P.sso Rolle / Valle Isarco / Alpe Lusia-San Pellegrino / Civetta)
Inizio stagione28/nov/2020 – 19/dic/2020 |
Alta stagione20/dic/2020 – 09/gen/2021 |
Stagione10/gen/2021 – 30/gen/2021 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
1 | € 51,00 | € 36,00 | € 46,00 | € 64,00 | € 45,00 | € 58,00 | € 58,00 | € 41,00 | € 52,00 |
2 | € 101,00 | € 71,00 | € 91,00 | € 127,00 | € 89,00 | € 114,00 | € 114,00 | € 80,00 | € 103,00 |
3 | € 147,00 | € 103,00 | € 133,00 | € 184,00 | € 129,00 | € 166,00 | € 166,00 | € 116,00 | € 149,00 |
4 | € 189,00 | € 132,00 | € 170,00 | € 236,00 | € 165,00 | € 212,00 | € 212,00 | € 149,00 | € 191,00 |
5 | € 226,00 | € 158,00 | € 203,00 | € 283,00 | € 198,00 | € 254,00 | € 254,00 | € 178,00 | € 229,00 |
6 | € 259,00 | € 182,00 | € 234,00 | € 324,00 | € 227,00 | € 292,00 | € 292,00 | € 204,00 | € 263,00 |
7 | € 275,00 | € 193,00 | € 248,00 | € 344,00 | € 241,00 | € 310,00 | € 310,00 | € 217,00 | € 279,00 |
8 | € 308,00 | € 216,00 | € 277,00 | € 385,00 | € 270,00 | € 347,00 | € 347,00 | € 243,00 | € 312,00 |
9 | € 340,00 | € 238,00 | € 306,00 | € 425,00 | € 297,00 | € 382,00 | € 382,00 | € 267,00 | € 344,00 |
10 | € 370,00 | € 259,00 | € 333,00 | € 462,00 | € 323,00 | € 416,00 | € 416,00 | € 291,00 | € 374,00 |
11 | € 398,00 | € 279,00 | € 358,00 | € 497,00 | € 348,00 | € 448,00 | € 448,00 | € 313,00 | € 403,00 |
12 | € 425,00 | € 297,00 | € 382,00 | € 531,00 | € 372,00 | € 478,00 | € 478,00 | € 334,00 | € 430,00 |
13 | € 450,00 | € 315,00 | € 405,00 | € 562,00 | € 394,00 | € 506,00 | € 506,00 | € 354,00 | € 455,00 |
14 | € 473,00 | € 331,00 | € 426,00 | € 592,00 | € 414,00 | € 533,00 | € 533,00 | € 373,00 | € 479,00 |
15 | € 495,00 | € 347,00 | € 446,00 | € 619,00 | € 433,00 | € 557,00 | € 557,00 | € 390,00 | € 502,00 |
16 | € 516,00 | € 361,00 | € 464,00 | € 645,00 | € 451,00 | € 580,00 | € 580,00 | € 406,00 | € 522,00 |
17 | € 535,00 | € 374,00 | € 481,00 | € 668,00 | € 468,00 | € 602,00 | € 602,00 | € 421,00 | € 541,00 |
18 | € 559,00 | € 391,00 | € 503,00 | € 699,00 | € 469,00 | € 629,00 | € 629,00 | € 440,00 | € 566,00 |
19 | € 583,00 | € 408,00 | € 524,00 | € 728,00 | € 510,00 | € 655,00 | € 655,00 | € 459,00 | € 590,00 |
20 | € 605,00 | € 424,00 | € 545,00 | € 757,00 | € 530,00 | € 681,00 | € 681,00 | € 477,00 | € 613,00 |
21 | € 627,00 | € 439,00 | € 565,00 | € 784,00 | € 549,00 | € 706,00 | € 706,00 | € 494,00 | € 635,00 |
1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2 Juniores: nati dopo 28.11.2004
3 Seniores: nati prima 28.11.1955
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
ABBONAMENTO STAGIONALE
|
EURO
|
Prevendita fino al 24.12.2020
|
850,00
|
Skipass stagionale dal 25.12.2020
|
910,00
|
SENIORES nati prima del 28.11.1955
|
850,00
|
SUPERSENIOR over 70 nati prima del 28.11.1950
|
705,00
|
JUNIORES fino a 16 anni (nati dopo il 28.11.2004)
|
590,00
|
BAMBINI fino a 8 anni (nati dopo il 28.11.2012)
|
275,00
|
8 giorni a scelta nella stagione – adulti
|
400,00
|
8 giorni a scelta nella stagione – juniores
|
270,00
|
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Gli skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.