Lo skipass Dolomiti Superski è valido su 457 impianti di risalita che servono 1.200 chilometri di piste, che corrispondono alla distanza fra Cortina d’Ampezzo e Bari. Il dislivello complessivo superato è di 131 chilometri, vale a dire 15 volte l’altezza dell’Everest. Oltre 1.000 chilometri di piste sono serviti da innevamento programmato. E sono circa 330 i mezzi battipista che ogni notte provvedono a preparare le piste in maniera ottimale.
457 IMPIANTI DI RISALITA / 1200 KM di PISTE / 12 ZONE SCIISTICHE
(Cortina d’Ampezzo / Plan de Corones / Alta Badia / Val Gardena-Alpe di Siusi / Val di Fassa e Carezza / Arabba-Marmolada / Alta Pusteria / Val di Fiemme-Obereggen / San Martino di Castrozza-P.sso Rolle / Valle Isarco / Alpe Lusia-San Pellegrino / Civetta)
Inizio stagione27/nov/2021 – 22/dic/2021 |
Alta stagione23/dic/2020 – 08/gen/2022 |
Stagione09/gen/2022 – 29/gen/2022 |
|||||||
giorni | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 | Adulti | Junior2 | Senior3 |
1 | € 54,00 | € 38,00 | € 49,00 | € 67,00 | € 47,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 42,00 | € 54,00 |
2 | € 106,00 | € 74,00 | € 96,00 | € 133,00 | € 93,00 | € 119,00 | € 119,00 | € 84,00 | € 107,00 |
3 | € 154,00 | € 108,00 | € 139,00 | € 193,00 | € 135,00 | € 174,00 | € 174,00 | € 122,00 | € 156,00 |
4 | € 197,00 | € 138,00 | € 178,00 | € 247,00 | € 173,00 | € 222,00 | € 222,00 | € 156,00 | € 200,00 |
5 | € 237,00 | € 166,00 | € 213,00 | € 296,00 | € 207,00 | € 266,00 | € 266,00 | € 186,00 | € 240,00 |
6 | € 272,00 | € 190,00 | € 244,00 | € 339,00 | € 238,00 | € 305,00 | € 305,00 | € 214,00 | € 275,00 |
7 | € 288,00 | € 202,00 | € 259,00 | € 360,00 | € 252,00 | € 324,00 | € 324,00 | € 227,00 | € 292,00 |
8 | € 323,00 | € 226,00 | € 290,00 | € 403,00 | € 282,00 | € 363,00 | € 363,00 | € 254,00 | € 327,00 |
9 | € 355,00 | € 249,00 | € 320,00 | € 444,00 | € 311,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 280,00 | € 360,00 |
10 | € 387,00 | € 271,00 | € 348,00 | € 483,00 | € 338,00 | € 435,00 | € 435,00 | € 305,00 | € 392,00 |
11 | € 416,00 | € 291,00 | € 375,00 | € 520,00 | € 364,00 | € 468,00 | € 468,00 | € 328,00 | € 422,00 |
12 | € 444,00 | € 311,00 | € 400,00 | € 555,00 | € 389,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 350,00 | € 450,00 |
13 | € 471,00 | € 329,00 | € 424,00 | € 588,00 | € 412,00 | € 530,00 | € 530,00 | € 371,00 | € 477,00 |
14 | € 495,00 | € 347,00 | € 446,00 | € 619,00 | € 433,00 | € 557,00 | € 557,00 | € 390,00 | € 502,00 |
15 | € 518,00 | € 363,00 | € 467,00 | € 648,00 | € 454,00 | € 583,00 | € 583,00 | € 408,00 | € 525,00 |
16 | € 540,00 | € 378,00 | € 486,00 | € 675,00 | € 472,00 | € 607,00 | € 607,00 | € 425,00 | € 547,00 |
17 | € 560,00 | € 392,00 | € 504,00 | € 699,00 | € 490,00 | € 629,00 | € 629,00 | € 441,00 | € 567,00 |
18 | € 585,00 | € 410,00 | € 527,00 | € 731,00 | € 512,00 | € 658,00 | € 658,00 | € 461,00 | € 592,00 |
19 | € 610,00 | € 427,00 | € 549,00 | € 762,00 | € 534,00 | € 686,00 | € 686,00 | € 480,00 | € 617,00 |
20 | € 634,00 | € 444,00 | € 570,00 | € 792,00 | € 554,00 | € 713,00 | € 713,00 | € 499,00 | € 642,00 |
21 | € 657,00 | € 460,00 | € 591,00 | € 821,00 | € 575,00 | € 739,00 | € 739,00 | € 517,00 | € 665,00 |
1 Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2 Juniores: nati dopo 27.11.2005
3 Seniores: nati prima 27.11.1956
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 28.11.2012) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
ABBONAMENTO STAGIONALE
|
EURO
|
Prevendita fino al 24.12.2021
|
870,00
|
Skipass stagionale dal 25.12.2021
|
930,00
|
SENIORES nati prima del 27.11.1956
|
870,00
|
SUPERSENIOR over 70 nati prima del 27.11.1951
|
720,00
|
JUNIORES fino a 16 anni (nati dopo il 27.11.2005)
|
595,00
|
BAMBINI fino a 8 anni (nati dopo il 27.11.2013)
|
280,00
|
8 giorni a scelta nella stagione – adulti
|
410,00
|
8 giorni a scelta nella stagione – juniores
|
275,00
|
I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario o sociale.
Gli skipass plurigiornalieri vengono emessi solo presso le casse centrali.